| 月 | 例会数 | 日 | 理事会 | プログラム | 例会場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母子の健康月間 | 2026年7月 | 3390 | 1 水 | 〇 | 初例会・セレモニー | パレスホテル大宮 | ||||
| 3391 | 8 水 | 例会・ガバナー公式訪問リハーサル | パレスホテル大宮 | |||||||
| 3392 | 15 水 | 例会・ガバナー公式訪問 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 22 水 | 休会 海の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 3393 | 29 水 | 〇 | クラブ協議会・年次総会 | パレスホテル大宮 | ||||||
| 会員増強・ 新クラブ結成 推進月間 |
8 月 |
3394 | 5 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | |||||
| 12 水 | 休会 山の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 3395 | 19 水 | 例会・卓話 | ||||||||
| 3396 | 26 水 | 夜間 例会 |
家族例会 青少年交換 帰国報告/留学生自己紹介 | パレスホテル大宮 | ||||||
| 基本的教育と 識学率向上月間/ ロータリーの友月間 |
9 月 |
3397 | 2 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||
| 3398 | 9 水 | 例会・卓話 | ||||||||
| 3399 | 16 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 23 水 | 休会 秋分の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 3400 | 30 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 地域社会の 経済発展月間/ 米山月間 |
10 月 |
3401 | 7 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||
| 14 水 | 休会 スポーツの日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 3402 | 21 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 3403 | 28 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| ロータリー財団月間 | 11 月 |
4 水 | 休会 文化の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||
| 3404 | 11 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||||
| 14 土 | 地区大会 | パレスホテル大宮 | ||||||||
| 3405 | 15 日 | レイボックホール | ||||||||
| 18 水 | (地区大会の振替) | |||||||||
| 25 水 | 休会 勤労感謝の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 疾病予防と治療月間 | 12 月 |
3406 | 2 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||
| 3407 | 9 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 3408 | 12 土 | クリスマス例会 | ||||||||
| 16 水 | (12/16(水)の振替) | |||||||||
| 3409 | 23 水 | クラブ協議会・年次総会 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 30 水 | 休会 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 職業奉仕月間 | 2027年1月 | 3410 | 6 水 | 初詣例会 | 新道山家 | |||||
| 13 水 | 休会 成人の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 3411 | 20 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||||
| 3412 | 27 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 平和構築と 紛争予防月間 |
2 月 |
3413 | 3 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||
| 10 水 | 休会 建国記念日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 3414 | 17 水 | 第3グループIM | パレスホテル大宮 | |||||||
| 24 水 | 休会 天皇誕生日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 水と衛生月間 | 3 月 |
3415 | 3 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||
| 3416 | 10 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 3417 | 17 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 24 水 | 休会 春分の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 3418 | 31 水 | 例会・PERS報告(小坂会長エレクト) | パレスホテル大宮 | |||||||
| 環境月間 | 4 月 |
3419 | 7 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||
| 3420 | 14 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 3421 | 21 水 | クラブ協議会(地区クラブラーニングセミナー報告) | パレスホテル大宮 | |||||||
| 28 水 | 休会 昭和の日の週 定款第7条第1節(d) | |||||||||
| 青少年奉仕月間 | 5 月 |
5 水 | 休会 こどもの日 定款第7条第1節(d) | |||||||
| 3422 | 12 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||||
| 3423 | 19 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 3424 | 26 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| ロータリー親睦活動月間 | 6 月 |
3425 | 2 水 | 〇 | 例会・セレモニー・卓話 | パレスホテル大宮 | ||||
| 3426 | 9 水 | 例会・卓話 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 16 水 | (6/19(土)への振替) | |||||||||
| 3427 | 19 土 | 夜間 例会 |
夜間家族例会(6/16(水)の振替) | パレスホテル大宮 | ||||||
| 3428 | 23 水 | クラブ協議会 | パレスホテル大宮 | |||||||
| 30 水 | 休会 定款第7条第1節(d) |