Basic Data基本データ
創立年月日 | 昭和30年12月2日 |
---|---|
RI認証年月日 | 昭和30年12月27日 |
チャーターナイト | 昭和31年5月24日 |
スポンサークラブ | 熊谷R.C |
創立時ガバナー | 小松 隆 |
特別代表 | 尾高 格三 |
チャーターメンバー | 28名 |
財団寄付累計 | 437.776.37$ |
米山寄付累計 | 58,110,968円 |
米山功労者 | 会員34、夫人10、元60、準法人7社、功労法人9、その他協力者4 |
ポール・ハリス・フェロー | 会員42、元112、夫人その他16 |
マルチプルフェロー | 会員27名、その他1名 |
ポリオプラス | 会員12名 |
ベネファクター | 会員13名 |
メモリアルコントリピューター | 会員1、夫人1 |
マルチプル準フェロー | 会員2 |
ローターアクトクラブ | 大宮R.A.C |
Member Age会員年齢
90歳代 | 1名 |
---|---|
80歳代 | 3名 |
70歳代 | 7名 |
60歳代 | 10名 |
50歳代 | 27名 |
40歳代 | 9名 |
30歳代 | 1名 |
平均 | 59.26歳 |